| 
			 I due quartieri di Bagolino
			Cävril e Ösnà.
 
			L'antico borgo di Bagolino da sempre risulta diviso 
			in due contrade Cävril e Ösnà. Probabilmente la grande e popolosa comunità di Bagolino, all'apice della sua vita sociale e 
			dell'attività economica, per questioni amministrative decide di 
			organizzarsi in due quartieri. Nella pergamena n°39 dell'archivio comunale di Bagolino, redatta il 
			31 dicembre 1450 dal notaio Stefano Franzoni fu Giovanni, la "vicinia" 
			stabilisce i confini tra le "ville" di Caprile e Visnago.
 CAVRIL= termine con cui viene identificata la parte ovest e 
			nord-ovest dell'abitato di Bagolino; l'origine del nome (Cävril) fa 
			pensare a un recinto per capre.
 In realtà la zona aveva parecchi spazi aperti dove, in caso di 
			pericolo, poteva essere radunato il bestiame in appositi serragli. 
			Vi sorgeva infatti la casa-torre, sede del comune, strutturata con 
			ampia loggia su tutti e quattro i lati in modo da poter difendere al 
			suo interno la cassa e l'archivio del comune e all'esterno la 
			ricchezza degli abitanti: gli animali da latte.
 
			OSNA'= Nome con cui viene identificata la parte est del 
			paese di Bagolino; negli atti del comune viene spesso citato il 
			termine Visnà dal latino Vicinatus.
  Col termine "vicinia" si indica il nucleo primitivo del 
			comune o della parrocchia e la piccola assemblea dei "vicani" o 
			"vicini" delibera i propri saluti. 
			Era il quartiere residenziale per eccellenza e di conseguenza le 
			abitazioni sono più fitte e piu antiche; non ci sono grandi spazi. 
			L'emblema del "drago" forse, viene preso dalla figura di S.Giorgio, 
			protettore della comunità di Bagolino.Nella provincia di Brescia a cui era legato politicamente, per 
			numero di abitanti Bagolino (si suppone che nella metà del 1500 
			arrivasse a 7000 abitanti) veniva dopo la città di Brescia e Chiari; 
			nella provincia di Trento, a cui era legato ecclesiasticamente, 
			subito dopo il capoluogo trentino.
 
			I "bagolini", così erano chiamati gli abitanti del paese ("bagossi" 
			viene usato solo nell'ottocento in senso dispregiativo dai 
			forestieri), numerosi e divisi anche amministrativamente in due 
			quartieri non potevano sfuggire ad una certa competizione. 
			A memoria di uomo, infatti, si raccontano ancora oggi scontri, 
			rivalità, contese tra le due contrade bagosse; le bande di ragazzi 
			andavano a saccheggiare gli alberi da frutta nel quartiere opposto; 
			Poteva finire in un sanguinoso pestaggio, l'ardire di un ragazzo che 
			andava a corteggiare una ragazza fuori dal suo rione.Non a caso l'antica Piazza sorgeva a metà dell'anello di case che 
			congiunge i due quartieri; Carlo Buccio, infatti, nella sua "Storia 
			di Bagolino" la descrive a metà tra le due "ville".
 Il luogo dell' assemblea pubblica, invece, era il "Zangladello" 
			terreno ad anfiteatro naturale situato tra le scale che salgono alla 
			chiesa di S.Giorgio (ora via 4 novembre) e la scala detta di 
			S.Antonio, perchè sbuca in via Madonna di S.Luca di fronte alla 
			santella del santo padovano.
 La scalinata dritta che porta al monumento dei caduti, considerata 
			oggi il confine tra i due nuclei abitativi, è recente. La maestosa 
			parrocchiale di S.Giorgio sorge come un'acropoli al di sopra e nel 
			mezzo delle due parti e come simbolo di grandezza, solidità ed 
			unicità della comunità libera di Bagolino. Nella sommità della 
			facciata a capanna dell'edificio sacro si nota ancora oggi un grande 
			e colorato stemma del paese (tre cime verdi e tondeggianti con la 
			croce su quello centrale e più alto). Pur se al suo interno gli 
			affreschi esaltano l'autonomia dell'antico borgo e ne sottolineano 
			il ruolo non solo religioso, ma anche politico della costruzione, 
			ancora negli anni cinquanta nella parrocchiale di S.Giorgio, quelli 
			di Ösnà entravano dalla porta verso la canonica ed occupavano i 
			banchi di destra, mentre quelli di Cävril entravano dalla porta del 
			sagrato e prendevano posto nei banchi di sinistra; gli uomini nei 
			primi banchi, le donne dietro e i bimbi nel centro su panche messe 
			appositamente.
 
			Anche la collocazione del "palazzo comunale" ha una sua evoluzione 
			logica. Come abbiamo visto nel periodo medievale per motivi di 
			difesa e logistici la casa-torre sorgeva in Cävril; nel 1481 con 
			l'aumento della popolazione la sede del comune viene sistemata in un 
			edificio appositamente costruito nell'"arena", quello spazio 
			naturale ad anfiteatro che conteneva l'assemblea popolare a cavallo 
			tra le due "ville"; nel 1589 si sposta, sempre in un luogo "di 
			mezzo", nell'antica piazza. Come tutti sanno il quattrocentesco 
			edificio poi acquistato dai Versa Dalumi e quello alla fine del 
			1500. Nel 1920 gli uffici comunali si spostano verso Ösnà e nel 1985 
			trova oggi la sua collocazione in via Parrocchia. 
			Dal 1610 viene sospesa l'annuale assemblea nel "Zangladello" per 
			ragioni di salute pubblica perché terminava sempre con dei morti.
 |